11 варіант

11 варіант

Тип:Контрольные
Цена: 70,00 грн.
Дата сдачи: 25.09.2009
ВУЗ: КНЕУ
НОМЕР: 126065
Курс: 6/2
Язык: украинский
Fill out my online form.

Завдання 1    3
За статистичними даними залежності собівартості картоплі V (грн./ц) від її врожайності Х (сотні ц/га) побудувати модель парної нелінійної (квазілінійної) регресії виду y = a0 + a1(1/x).
Таблиця 1.1
Вихідні дані
№    V    X
1    12,28    1,07
2    11,44    1,24
3    10,56    1,48
4    11,24    1,29
5    10,14    1,62
6    10,92    1,37
7    10,90    1,43
8    9,16    1,52
9    10,42    1,46
10    10,22    1,53
11    10,42    1,46
12    10,22    1,53
13    10,90    1,32
14    10,52    1,43
15    10,90    1,30

Завдання 2    7
Дещо змінити дані і для нових даних побудувати логістичну криву.
Завдання 3    12
Дещо змінити дані і для нових даних побудувати криву Гомперця.
Завдання 4    16
Побудувати економетричну модель, що характеризує залежність обсягів реалізації продукції підприємства від середньооблікової чисельності працюючих, вартості основних фондів та вартості обігових коштів.
Таблиця 4.1
Вихідні дані
№    Реалізація продукції Y, тис.грн.    Середньо облікова чисельність працюючих Х1, тис. грн.    Вартість основних фондів Х2, тис.грн.    Вартість обігових коштів Х3, тис. грн.
1    129 724,00    182 186,90    45 000,00    2 432 072,70
2    52 827,70    140 694,80    10 492,60    1 911 119,10
3    39 283,30    99 664,90    20 138,40    1 190 196,70
4    9 093,70    97 422,10    90 000,00    1 190 196,70
5    65 449,80    88 575,30    34 673,90    302 406,20
6    57 762,80    61 109,30    16 640,50    240 578,30
7    4 530,80    40 381,70    15 208,90    299 764,70
8    5 325,70    32 450,90    21 888,00    109 337,00
9    4 596,30    31 291,80    24 579,60    194 893,30
10    15 179,70    27 413,00    17 602,70    129 909,70
11    13 271,80    27 283,00    11 623,60    99 001,10
12    31 433,00    26 836,70    6 883,00    220 401,80
13    12 135,00    26 357,30    11 256,50    197 241,70
14    3 873,10    26 314,20    20 248,80    60 293,30
15    14 010,80    25 294,60    22 261,00    283 878,00
16    8 586,90    24 094,10    6 712,00    81 428,60
17    3 278,00    22 967,90    20 000,00    93 676,80
18    4 417,60    22 771,10    16 307,60    224 326,60
19    3 944,90    20 379,90    7 500,00    86 586,90
20    9 210,60    18 395,30    15 596,40    87 469,70

Завдання 5    20
Після обробки звітних даних по регіону отримати залежності обсягу виробництва продукції V (млрд. грн.) від основного капіталу Х (млрд. грн.), робочої сили Z (млн.. осіб) і часу t, які наведено статистичними розподілами.
Необхідно:
А. Побудувати виробничу функцію без врахування фактора часу:
V=a0Xa1Za2
В. Побудувати виробничу функцію з врахуванням часу:
V=b0Xb1Zb2eb3t
C. Перевірити, чи призводить введення фактора часу до мультиколінеарності між пояснювальними факторами і на основі цього зробити висновок про доцільність введення часу в модель.
Таблиця 5.1
Вихідні дані
№    V    X    Z    t
1    2,9368    3,94    2,36    1
2    3,0125    3,97    2,39    2
3    3,0951    4,01    2,42    3
4    3,1459    4,05    2,40    4
5    3,2202    4,12    2,39    5
6    3,2688    4,18    2,35    6
7    3,3077    4,25    2,29    7
8    3,3606    4,32    2,25    8
9    3,3760    4,38    2,17    9
10    3,4224    4,41    2,15    10
11    3,4423    4,45    2,08    11
12    3,3735    4,52    2,03    12
13    3,4693    4,27    2,01    13
14    3,4092    4,12    1,93    14
15    3,1578    4,01    1,89    15

Список використаної літератури    27

Связь с нами! Мобильный: +38 (098) 486-23-17

Звоните в любое удобное для Вас время.

НАШИ КОНТАКТЫ

Обращаясь в нашу компанию для заказа курсовой работы или другой письменной работы, нужно заполнить форму на сайте или позвонить по телефону. Чтобы выполнить заказ качественно, нам необходимо получить максимум информации о требованиях к заказу, методических рекомендациях, правилах оформления, количеству источников и сроках выполнения.